Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di MACK GRACE SM

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
15-03-16      Milano, San Siro 1650 8  
28-02-16      Milano, San Siro 1650 2 01.13.9 1.870,00  
28-01-16      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.13.2 1.798,60  
03-05-15      Napoli, Agnano 1600 2 01.11.2 3.553,00  
03-05-15      Napoli, Agnano 1600 2 01.11.9 68.068,00  
05-04-15      Torino, Stupinigi 1600 3 01.12.8 10.200,00  
15-02-15      Torino, Stupinigi 1600 4 01.14.0 2.091,00  
26-12-14      Roma, Capannelle 2100 6  
23-11-14      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.9 3.128,00  
23-11-14      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.11.8 37.536,00  
19-10-14      Napoli, Agnano 1600 3 01.11.3 10.200,00  
06-09-14      Cesena, Savio 1660 8  
06-09-14      Cesena, Savio 1660 9  
15-08-14      Montecatini, Sesana 1640 1 01.12.9 5.083,00  
15-08-14      Montecatini, Sesana 1640 1 01.12.5 35.156,00  
27-07-14      Taranto, Paolo VI 1600 1 01.11.8 16.031,00  
06-07-14      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.11.7 16.031,00  
04-05-14      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.1 142.324,00  
04-05-14      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.3 7.429,00  
20-04-14      Torino, Stupinigi 1600 2 01.11.7 22.440,00  
06-04-14      Torino, Stupinigi 1600 1 01.11.8 39.100,00  
16-03-14      Padova, Breda 1640 2 01.14.1 7.667,00  
02-03-14      Firenze, del Visarno 1600 4  
26-12-13      Napoli, Agnano 2100 1 01.14.0 105.570,00  
24-11-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.8 3.128,00  
24-11-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.11.8 37.536,00  
13-10-13      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.3 106.743,00  
13-10-13      Napoli, Agnano 1600 1 01.10.8 7.429,00  
29-09-13      Padova, Breda 1640 1 01.12.5 16.031,00  
07-09-13      Cesena, Savio 1660 1 01.12.3 53.958,00  
07-09-13      Cesena, Savio 1660 1 01.12.7 5.865,00  
07-09-13      Cesena, Savio 1660 1 01.12.1 5.865,00  
15-08-13      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.2 34.782,00  
15-08-13      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.3 5.083,00  
13-07-13      Cesena, Savio 1660 1 01.12.2 16.031,00  
30-06-13      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.10.8 16.031,00  
21-04-13      Torino, Stupinigi 1600 1 01.11.8 46.920,00  
07-04-13      Torino, Stupinigi 1600 RP  
17-03-13      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.12.4 16.031,00  
17-02-13      Torino, Stupinigi 1600 1 01.12.2 15.640,00  
25-11-12      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.11.2 39.882,00  
25-11-12      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.11.3 3.519,00  
11-11-12      Milano, San Siro 2100 7  
27-10-12      Roma, Capannelle 1600 RP  
01-09-12      Cesena, Savio 1660 1 01.12.3 5.865,00  
01-09-12      Cesena, Savio 1660 3 01.13.0 1.530,00  
01-09-12      Cesena, Savio 1660 1 01.12.9 54.740,00  
15-08-12      Montecatini, Sesana 1640 1 01.12.9 5.337,15  
15-08-12      Montecatini, Sesana 1640 1 01.12.1 34.669,80  
14-07-12      Cesena, Savio 1660 3 01.13.2 3.876,00  
06-05-12      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.8 122.418,55  
06-05-12      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.9 10.948,00  
22-04-12      Torino, Stupinigi 1600 4  
01-04-12      Trieste, Montebello 1660 4 01.15.9 1.938,00  
04-03-12      Firenze, del Visarno 1660 4 01.13.9 2.160,00  
20-11-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.12.2 25.542,00  
20-11-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.15.8 2.898,00  
23-10-11      Napoli, Agnano 1600 7  
18-09-11      Torino, Stupinigi 1600 5 01.13.1 3.600,00  
03-09-11      Cesena, Savio 1660 3 01.12.4 2.268,00  
03-09-11      Cesena, Savio 1660 5 01.14.1 756,00  
03-09-11      Cesena, Savio 1660 4 00.00.0 12.474,00  
15-08-11      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.1 75.348,00  
15-08-11      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.0 8.280,00  
26-06-11      Trieste, Montebello 1660 1 01.13.0 28.980,00  
02-06-11      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
08-05-11      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.0 48.924,00  
08-05-11      Napoli, Agnano 1600 1 01.11.9 7.866,00  
16-04-11      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.12.6 41.400,00  
20-02-11      Milano, San Siro 2100 7  
23-01-11      Milano, San Siro 1600 3 01.11.8 4.320,00  
16-01-11      Milano, San Siro 1600 3 01.12.5 2.160,00  
21-11-10      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.1 2.898,00  
21-11-10      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.11.8 53.406,00  
01-11-10      Milano, San Siro 1600 1 01.12.4 7.866,00  
10-10-10      Roma, Capannelle 1600 10  
11-09-10      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.3 4.950,00  
21-08-10      Montecatini, Sesana 1640 7  
31-07-10      Taranto, Paolo VI 1600 3 01.12.6 6.480,00  
29-06-10      Roma, Capannelle 2100 6  
13-06-10      Napoli, Agnano 2100 5 01.13.6 3.240,00  
30-05-10      Trieste, Montebello 2060 2 01.14.9 11.880,00  
15-05-10      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.0 2.574,00  
19-04-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.2 5.850,00  
03-04-10      Roma, Capannelle 2040 7  
14-03-10      Padova, Breda 1640 RP  
06-03-10      Aversa, Cirigliano 1660 5 01.15.2 2.160,00  
07-02-10      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.4 22.356,00  
17-01-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.0 3.168,00  
15-11-09      Milano, San Siro 1600 3 01.12.9 10.152,00  
24-10-09      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.9 19.044,00  
11-10-09      Roma, Capannelle 1600 3 01.12.9 2.160,00  
04-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.8 5.382,00  
10-09-09      Roma, Capannelle 2100 5 01.14.9 648,00  
22-08-09      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.4 4.968,00  
08-08-09      Cesena, Savio 1660 1 01.14.2 4.968,00  
19-07-09      Roma, Capannelle 1600 5 01.14.8 594,00  
01-07-09      Padova, Breda 1640 1 01.15.1 5.796,00  
20-06-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.7 2.376,00  
04-06-09      Padova, Breda 1640 RP  
23-05-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.3 4.761,00  
25-04-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.4 2.178,00  
06-04-09      Montegiorgio, San Paolo 2100 1 01.16.6 2.525,40  
24-03-09      Milano, San Siro 1620 6  
06-03-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.0 3.105,00  
24-12-08      Roma, Capannelle 1600 R  
17-11-08      Roma, Capannelle 1600 RA  
22-09-08      Napoli, Agnano 1600 4  
05-09-08      Cesena, Savio 1660 RP  
31-07-08      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.8 5.796,00  
15-07-08      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.3 4.347,00